各授業では発想力や決める力というテーマに沿って、さまざまな題材が登場します。街の写真だったり紙コップだったりなぞなぞだったり。それを自ら考え、チームで議論し、発表する。それを数分間サイクルでどんどん繰り返していきます。だから飽きない。だから身につくのです。
新しい思考法が身につき行動に繋がるには、感動と繰り返しが必須です。ただ人の意見を聞いていてもダメ、ただ正解を聞いてAHA!と感動するだけでも足りません。一人一人がじっくり考え、その上で議論を拡げていくことで学びは何倍にもなります。
面白く印象的な題材での「発見」する目の育成と、そこからどんどん深く原因や仕組みを追求する「探究」の姿勢を子どもたちに!
時間 | 90分 |
---|---|
対象者 | 中学高校・大学生 |
目的 | 意思決定の仕方、発展的な議論の仕方を学び、日常に活かす。 |
特徴 | 戦略的な意思決定の枠組みである「重要思考」を用いる。複数回、ケースによる訓練を行うことで技の習得が図れる。 |
形態 | 参加型 |
目標 | 意思決定及び議論のための「重要思考」を習得し、日常の問題に関しても適応できるレベルを目指す。 |
内容 | 題材としては「サバイバル(遭難時の優先順位付け)」ケースを用いる。意思決定に関する講義を15分程度行った後、ケース①を行う。個人、及びチームでの意思決定を順次行い、チーム討議の結果を発表する。その採点を行なうと同時に、「重要思考」のやり方、と討議プロセスを解説する。その後、類題であるケース②を同様に行い、各チームの議論内容を論評し終了する。 |
0:00 | オリエンテーション アイスブレーク チーム内で自己紹介 |
---|---|
0:05 | 講義:決める力について ・道路の話 |
0:15 | サバイバルケース①墜落 4頁の課題を読み、まず個人での優先順位付け(7分) ①の発表 代表者が結果を黒板に書く ①の解説 正解を発表し自己採点を行なう |
0:45 | 「重要思考」の解説 ケース①を題材にし、重要思考について解説する |
0:55 | サバイバルケース②沈没 2頁の課題を読み、まず個人での優先順位付け(5分) ②の発表 代表者が結果を黒板に書く ②の解説 正解を発表し自己採点を行なう |
1:20 | 総評と質疑応答 フィードバックシートの記入も行う |
1:30 | 終了 |
時間 | 80分 |
---|---|
対象者 | 小中学高校・大学生 |
目的 | 日常のカタチにひそむヒミツや工夫に気づき、それを探究する姿勢をつける。 |
特徴 | 紙コップとハサミという準備物だけで、発見と探究を繰り返す姿勢を学べる。 学んだことをすぐ実践すること、頭だけでなく体を使うことの大事さを体感できる。 |
形態 | 参加型 |
目標 | 発見することの楽しさ、答えを探さず探究を続けることの大切さを理解する。 |
内容 | 題材としては「コップのフシギ」「紙コップのフシギ」等多くの小ケースを用いる。 ヒトの認識に関する講義を30分程度行うがその中でも渋滞、都市の夜景、イロのフシギ等のケースで発見力を高める。 コップのカタチに関して、個人及びチームでその理由を考え、発表する。 紙コップのカタチに関して、個人及びチームでその理由を考え、発表する。 その後、実際に紙コップをハサミで加工することでその探究を進める。 |
0:00 |
オリエンテーション アイスブレーク チーム内で自己紹介 |
---|---|
0:05 |
講義:発想力について
・色々な渋滞 これらの中から時間に応じて2~3を紹介し、ヒトの認識のフシギを説く |
0:25 |
ワークショップ1:円柱を探せ 身の回りのものから、円柱状のモノを挙げる コップはなぜ円柱か 適宜指名し、理由等を発表してもらう コップはなぜ下がすぼまっている 各自で考え、発表してもらう |
0:50 |
ワークショップ1:紙コップのフシギ 紙コップのフシギを2つ、見つけ、その理由を考える 紙コップ実験 まず個人で考え(2分)、チームで議論する(5分) フシギの解説 途中で対照実験の仕方を説明する |
1:10 |
総評と質疑応答 フィードバックシートの記入も行う |
1:20 |
終了 |
時間 | 80分 |
---|---|
対象者 | 幼・保育園児、小中高校生の保護者 |
目的 | 子どもたちの生きる力を育むために、親として与えるべき「ヒマと貧乏とお手伝い」の重要性を示す。 |
特徴 | 携帯電話問題やお手伝い等、三女の父親としての実体験を踏まえた実践論。 新卒採用者としての観点から見た就職力にも言及。 |
形態 | 講演型 |
目標 | 「ヒマと貧乏とお手伝い」の大切さを理解し、実践を決意すること。 |
内容 | 世界から見た日本、企業人事採用者から見た若者たちの現実と未来を語る。 また、各種調査や実体験を元に、お手伝いや、自由と制限の与え方が、子どもたちの「生きる力」を伸ばすために以下に重要かを示す。 |
0:00 |
自己紹介 自己紹介 |
---|---|
0:05 |
世界を歩こう
・道路 これまで、20ヶ国以上を訪れ、40ヶ国以上の友人たちとの交流を通じて分かったこと 未来を生きる子どもたちにとっての示唆 |
0:15 |
最近多い新入社員 某社人事部長の嘆きと発見 |
0:20 |
お手伝いの効用と現実 お手伝いの学力、生きる力、正義感への効果 |
0:35 |
ヒマと貧乏の効用と現実 ヒマと貧乏がなぜ大事か |
0:40 |
子どもの頃の私 得意だったこと、不得意だったこと |
0:48 |
まとめ お手伝いマトリクス |
1:10 |
総評と質疑応答 フィードバックシートの記入も行う |
1:20 |
終了 |
費用についてはご相談ください。
子ども・親・教員向けは、予算に関係なく応じています。